1.廣發納斯達克100指數基金(「子基金」)是廣發國際投資信託(一個設於香港的傘子結構單位信託)的子基金。本基金受香港法律管轄。
2.子基金可能涉及以下風險:投資風險、股票市場風險、地域集中風險、行業集中風險、與美國預託證券相關的風險、被動式投資風險、跟蹤偏離度風險、與證券借貸交易相關的風險、貨幣風險、從資本中/實際從資本中作出分派的風險及終止風險。
3.在投資於子基金前,準投資者應仔細及完整閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要。準投資者亦應就認購、購買、持有、贖回或出售子基金單位在其公民身份、居住地及/或住所所在地可能產生的任何法律、稅務、財務或其他後果,諮詢其法律、稅務及財務顧問。
4.投資涉及風險。投資者不應僅基於本材料作出投資決定。在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要,以了解進一步詳情,包括風險因素。過往表現並不代表將來表現。投資者可能蒙受重大損失。本材料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
5.本頁所載的所有資料及材料僅供一般資料用途,全部或任何部分均不應被視為出售或認購任何投資產品的要約,亦不構成任何出售、認購或投資任何投資產品的建議或推薦。
投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
| Date | Class I USD ACC | Class A USD ACC | Class A HKD ACC | Class A RMB ACC | CLASS I HKD ACC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 99.8811 | 101.2691 | 1012.8345 | 1006.2168 | 1013.4926 |
| 2026-08-18 | 100.1071 | 101.5002 | 1015.5729 | 1010.9553 | 1016.2143 |
| 2026-08-17 | 101.8215 | 103.2404 | 1033.1426 | 1027.4348 | 1033.776 |
| 2026-08-14 | 101.9904 | 103.4175 | 1035.2314 | 1029.4104 | 1035.8069 |
| 2026-08-13 | 102.1201 | 103.5512 | 1036.53 | 1030.955 | 1037.0866 |
| 2026-08-12 | 100.9483 | 102.3652 | 1024.6571 | 1019.161 | 1025.1876 |
| 2026-08-11 | 100.2037 | 101.6119 | 1017.0265 | 1011.9318 | 1017.5339 |
| 2026-08-10 | 100.5342 | 101.949 | 1020.2833 | 1015.2889 | 1020.7736 |
| 2026-08-07 | 100.8716 | 102.297 | 1023.7657 | 1018.4524 | 1024.199 |
| 2026-08-06 | 99.6846 | 101.0951 | 1011.6469 | 1007.0843 | 1012.0571 |
| 2026-08-05 | 100.0779 | 101.4959 | 1015.5409 | 1011.0464 | 1015.9331 |
| 2026-08-04 | 100.9199 | 102.3518 | 1024.04 | 1019.4981 | 1024.4161 |
| 2026-08-03 | 97.6466 | 99.0339 | 990.6673 | 987.9259 | 991.0124 |
| 2026-07-31 | 95.9336 | 97.3021 | 973.2816 | 970.0474 | 973.5646 |
| 2026-07-30 | 95.3633 | 96.7256 | 967.7745 | 963.7851 | 968.0356 |
| 2026-07-29 | 92.239 | 93.5586 | 935.9921 | 935.1701 | 936.2252 |
| 2026-07-28 | 94.1909 | 95.5402 | 955.6468 | 955.1891 | 955.8658 |
| 2026-07-27 | 95.1499 | 96.5148 | 965.4819 | 963.9785 | 965.6839 |
| 2026-07-24 | 95.4695 | 96.8444 | 968.7417 | 968.1866 | 968.8898 |
| 2026-07-23 | 96.6003 | 97.9934 | 980.172 | 980.3965 | 980.303 |
| 2026-07-22 | 98.4588 | 99.8806 | 998.9082 | 998.953 | 999.0232 |
| 2026-07-21 | 98.9976 | 100.4292 | 1004.561 | 1003.6383 | 1004.657 |
| 2026-07-20 | 97.1235 | 98.5299 | 985.45 | 984.7886 | 985.526 |
| 2026-07-17 | 97.0824 | 98.4938 | 985.0513 | 985.6495 | 985.0703 |
| 2026-07-16 | 98.5652 | 100.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 |
| 2026-07-15 | 100.1992 | ||||
| 2026-07-14 | 100.4853 | ||||
| 2026-07-13 | 99.3818 | ||||
| 2026-07-10 | 101.3062 | ||||
| 2026-07-09 | 100.9676 | ||||
| 2026-07-08 | 99.3431 | ||||
| 2026-07-07 | 99.0873 | ||||
| 2026-07-06 | 100.8845 | ||||
| 2026-07-02 | 99.4611 | ||||
| 2026-06-30 | 102.8591 | ||||
| 2026-06-29 | 101.1402 | ||||
| 2026-06-26 | 98.8826 |
|
基金經理: |
廣發國際資產管理有限公司 |
||||
|
受託人: |
招商永隆(信託)有限公司 |
||||
| 託管人 | 招商永隆銀行有限公司 | ||||
|
交易頻率: |
每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。 |
||||
|
基礎貨幣: |
美元 |
||||
|
股息政策: |
累積類別:不向單位持有人作出分派。 分派類別:基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻率及股息金額。目前擬每月進行一次分派。分派(如有)將僅以相關分派類別單位的類別貨幣支付。 股息可從資本中或從總收益中支付,而所有或部分費用及開支可由基金經理 酌情決定從資本中扣除,導致用作支付股息的可分派收入增加,因此股息實 際上可能從資本中支付。這可能導致每單位資產淨值(「資產淨值」)立即減少。 |
||||
|
子基金的財政年度結算日: |
12月31日 |
||||
|
管理費^ |
類別 A 單位:0.9% 類別 I 單位:0.2% |
| 基金文件 |
|---|
|
|
| 財務報表(僅有英文版本) |
|---|
|
|
| 通知及公告 |
|---|
|
|
