1.廣發納斯達克100指數基金(「子基金」)是廣發國際投資信託(一個設於香港的傘子結構單位信託)的子基金。本基金受香港法律管轄。
2.子基金可能涉及以下風險:投資風險、股票市場風險、地域集中風險、行業集中風險、與美國預託證券相關的風險、被動式投資風險、跟蹤偏離度風險、與證券借貸交易相關的風險、貨幣風險、從資本中/實際從資本中作出分派的風險及終止風險。
3.在投資於子基金前,準投資者應仔細及完整閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要。準投資者亦應就認購、購買、持有、贖回或出售子基金單位在其公民身份、居住地及/或住所所在地可能產生的任何法律、稅務、財務或其他後果,諮詢其法律、稅務及財務顧問。
4.投資涉及風險。投資者不應僅基於本材料作出投資決定。在作出任何投資決定前,投資者應仔細閱讀子基金的基金說明書及產品資料概要,以了解進一步詳情,包括風險因素。過往表現並不代表將來表現。投資者可能蒙受重大損失。本材料未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
5.本頁所載的所有資料及材料僅供一般資料用途,全部或任何部分均不應被視為出售或認購任何投資產品的要約,亦不構成任何出售、認購或投資任何投資產品的建議或推薦。
投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
| Date | Class I USD ACC | Class A USD ACC | Class A HKD ACC | Class A RMB ACC | CLASS I HKD ACC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 95.9826 | 97.165 | 972.2786 | 957.2642 | 974.4694 |
| 2026-11-11 | 96.2865 | 97.4699 | 975.3804 | 960.1179 | 977.579 |
| 2026-11-10 | 94.0583 | 95.2136 | 952.8041 | 938.6731 | 954.9486 |
| 2026-11-09 | 94.6377 | 95.8019 | 958.3129 | 943.4835 | 960.4517 |
| 2026-11-06 | 91.5045 | 92.6356 | 926.5569 | 912.3003 | 928.5711 |
| 2026-11-05 | 90.3165 | 91.4346 | 914.4978 | 899.6088 | 916.4675 |
| 2026-11-04 | 96.4555 | 97.6515 | 977.2878 | 961.9293 | 979.3725 |
| 2026-11-03 | 95.5866 | 96.7737 | 968.5398 | 952.7396 | 970.5862 |
| 2026-11-02 | 94.9622 | 96.1434 | 962.2559 | 943.4683 | 964.2709 |
| 2026-10-30 | 96.2945 | 97.4979 | 975.6632 | 957.6383 | 977.6491 |
| 2026-10-29 | 99.7576 | 101.0062 | 1011.0029 | 992.7832 | 1013.0398 |
| 2026-10-28 | 101.1644 | 102.4326 | 1025.0971 | 1007.6499 | 1027.1419 |
| 2026-10-27 | 100.6071 | 101.8702 | 1019.4169 | 1002.1476 | 1021.431 |
| 2026-10-26 | 99.3192 | 100.568 | 1006.4121 | 990.1245 | 1008.3803 |
| 2026-10-23 | 98.2569 | 99.4981 | 995.2983 | 979.6936 | 997.1883 |
| 2026-10-22 | 98.2682 | 99.5114 | 994.7456 | 980.5006 | 996.6156 |
| 2026-10-21 | 101.1962 | 102.4785 | 1025.7519 | 1009.8869 | 1027.6596 |
| 2026-10-20 | 100.0818 | 101.3519 | 1014.6437 | 998.8148 | 1016.512 |
| 2026-10-16 | 99.0623 | 100.3272 | 1004.347 | 989.9161 | 1006.1187 |
| 2026-10-15 | 101.5969 | 102.8961 | 1029.945 | 1016.2349 | 1031.7424 |
| 2026-10-14 | 101.6589 | 102.9609 | 1030.7771 | 1018.2124 | 1032.5561 |
| 2026-10-13 | 103.7684 | 105.0994 | 1052.0926 | 1038.4295 | 1053.8881 |
| 2026-10-12 | 104.0913 | 105.4285 | 1055.3328 | 1041.9145 | 1057.1144 |
| 2026-10-09 | 104.8232 | 106.1759 | 1062.9088 | 1049.2226 | 1064.6423 |
| 2026-10-08 | 104.3361 | 105.6845 | 1058.0439 | 1046.0361 | 1059.7502 |
| 2026-10-07 | 105.8195 | 107.1892 | 1073.0791 | 1060.9286 | 1074.791 |
| 2026-10-06 | 106.0387 | 107.4132 | 1075.2543 | 1062.7497 | 1076.9487 |
| 2026-10-05 | 105.5267 | 106.8966 | 1070.0015 | 1058.0646 | 1071.6666 |
| 2026-10-02 | 104.6176 | 105.9819 | 1060.8721 | 1048.7447 | 1062.4624 |
| 2026-09-30 | 103.2563 | 104.6068 | 1047.0408 | 1035.9406 | 1048.5687 |
| 2026-09-29 | 103.0135 | 104.3628 | 1044.5988 | 1033.5242 | 1046.1025 |
| 2026-09-28 | 102.8046 | 104.1532 | 1042.2484 | 1032.294 | 1043.7289 |
| 2026-09-25 | 103.9493 | 105.319 | 1053.7936 | 1045.3877 | 1055.2281 |
| 2026-09-24 | 103.5023 | 104.8681 | 1049.1092 | 1039.7671 | 1050.5167 |
| 2026-09-23 | 103.4779 | 104.8453 | 1049.0282 | 1038.7982 | 1050.4159 |
| 2026-09-22 | 104.3832 | 105.7646 | 1058.1862 | 1046.0017 | 1059.5648 |
| 2026-09-21 | 103.5421 | 104.9145 | 1049.9882 | 1036.649 | 1051.3362 |
| 2026-09-18 | 100.6316 | 101.9712 | 1020.6225 | 1008.7408 | 1021.8735 |
| 2026-09-17 | 99.9635 | 101.2962 | 1013.7476 | 1002.6762 | 1014.9725 |
| 2026-09-16 | 98.2518 | 99.5636 | 996.2822 | 985.6733 | 997.4669 |
| 2026-09-15 | 98.2259 | 99.5393 | 996.0147 | 986.5051 | 997.1793 |
| 2026-09-14 | 98.8738 | 100.1977 | 1002.5139 | 992.8089 | 1003.6674 |
| 2026-09-11 | 99.7022 | 101.0431 | 1010.8301 | 1000.5135 | 1011.9345 |
| 2026-09-10 | 98.7982 | 100.1289 | 1001.5053 | 992.0228 | 1002.5804 |
| 2026-09-09 | 99.8831 | 101.2302 | 1012.5746 | 1001.9485 | 1013.6408 |
| 2026-09-08 | 100.1786 | 101.5316 | 1015.5773 | 1005.2761 | 1016.6265 |
| 2026-09-04 | 100.3015 | 101.6641 | 1016.8497 | 1006.873 | 1017.8218 |
| 2026-09-03 | 100.083 | 101.4445 | 1014.5369 | 1006.196 | 1015.4879 |
| 2026-09-02 | 98.9202 | 100.2678 | 1002.987 | 994.435 | 1003.9092 |
| 2026-09-01 | 98.7004 | 100.047 | 1000.6626 | 992.6577 | 1001.5617 |
| 2026-08-31 | 99.9801 | 101.3461 | 1013.4375 | 1005.143 | 1014.3274 |
| 2026-08-28 | 99.9026 | 101.2734 | 1012.7871 | 1005.5724 | 1013.6181 |
| 2026-08-27 | 100.6001 | 101.9825 | 1019.8129 | 1011.589 | 1020.6309 |
| 2026-08-26 | 99.1993 | 100.5644 | 1005.5412 | 998.1753 | 1006.3301 |
| 2026-08-25 | 99.1469 | 100.5132 | 1005.0293 | 996.8366 | 1005.7992 |
| 2026-08-24 | 98.5248 | 99.8844 | 998.5003 | 991.3819 | 999.247 |
| 2026-08-21 | 99.4927 | 100.8713 | 1008.8176 | 1000.9702 | 1009.5136 |
| 2026-08-20 | 99.1686 | 100.5447 | 1005.9096 | 998.0251 | 1006.5839 |
| 2026-08-19 | 99.8811 | 101.2691 | 1012.8345 | 1006.2168 | 1013.4926 |
| 2026-08-18 | 100.1071 | 101.5002 | 1015.5729 | 1010.9553 | 1016.2143 |
| 2026-08-17 | 101.8215 | 103.2404 | 1033.1426 | 1027.4348 | 1033.776 |
| 2026-08-14 | 101.9904 | 103.4175 | 1035.2314 | 1029.4104 | 1035.8069 |
| 2026-08-13 | 102.1201 | 103.5512 | 1036.53 | 1030.955 | 1037.0866 |
| 2026-08-12 | 100.9483 | 102.3652 | 1024.6571 | 1019.161 | 1025.1876 |
| 2026-08-11 | 100.2037 | 101.6119 | 1017.0265 | 1011.9318 | 1017.5339 |
| 2026-08-10 | 100.5342 | 101.949 | 1020.2833 | 1015.2889 | 1020.7736 |
| 2026-08-07 | 100.8716 | 102.297 | 1023.7657 | 1018.4524 | 1024.199 |
| 2026-08-06 | 99.6846 | 101.0951 | 1011.6469 | 1007.0843 | 1012.0571 |
| 2026-08-05 | 100.0779 | 101.4959 | 1015.5409 | 1011.0464 | 1015.9331 |
| 2026-08-04 | 100.9199 | 102.3518 | 1024.04 | 1019.4981 | 1024.4161 |
| 2026-08-03 | 97.6466 | 99.0339 | 990.6673 | 987.9259 | 991.0124 |
| 2026-07-31 | 95.9336 | 97.3021 | 973.2816 | 970.0474 | 973.5646 |
| 2026-07-30 | 95.3633 | 96.7256 | 967.7745 | 963.7851 | 968.0356 |
| 2026-07-29 | 92.239 | 93.5586 | 935.9921 | 935.1701 | 936.2252 |
| 2026-07-28 | 94.1909 | 95.5402 | 955.6468 | 955.1891 | 955.8658 |
| 2026-07-27 | 95.1499 | 96.5148 | 965.4819 | 963.9785 | 965.6839 |
| 2026-07-24 | 95.4695 | 96.8444 | 968.7417 | 968.1866 | 968.8898 |
| 2026-07-23 | 96.6003 | 97.9934 | 980.172 | 980.3965 | 980.303 |
| 2026-07-22 | 98.4588 | 99.8806 | 998.9082 | 998.953 | 999.0232 |
| 2026-07-21 | 98.9976 | 100.4292 | 1004.561 | 1003.6383 | 1004.657 |
| 2026-07-20 | 97.1235 | 98.5299 | 985.45 | 984.7886 | 985.526 |
| 2026-07-17 | 97.0824 | 98.4938 | 985.0513 | 985.6495 | 985.0703 |
| 2026-07-16 | 98.5652 | 100.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 | 1000.0000 |
| 2026-07-15 | 100.1992 | ||||
| 2026-07-14 | 100.4853 | ||||
| 2026-07-13 | 99.3818 | ||||
| 2026-07-10 | 101.3062 | ||||
| 2026-07-09 | 100.9676 | ||||
| 2026-07-08 | 99.3431 | ||||
| 2026-07-07 | 99.0873 | ||||
| 2026-07-06 | 100.8845 | ||||
| 2026-07-02 | 99.4611 | ||||
| 2026-06-30 | 102.8591 | ||||
| 2026-06-29 | 101.1402 | ||||
| 2026-06-26 | 98.8826 |
|
基金經理: |
廣發國際資產管理有限公司 |
||||
|
受託人: |
招商永隆(信託)有限公司 |
||||
| 託管人 | 招商永隆銀行有限公司 | ||||
|
交易頻率: |
每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。 |
||||
|
基礎貨幣: |
美元 |
||||
|
股息政策: |
累積類別:不向單位持有人作出分派。 分派類別:基金經理可酌情決定是否作出任何股息分派、分派的頻率及股息金額。目前擬每月進行一次分派。分派(如有)將僅以相關分派類別單位的類別貨幣支付。 股息可從資本中或從總收益中支付,而所有或部分費用及開支可由基金經理 酌情決定從資本中扣除,導致用作支付股息的可分派收入增加,因此股息實 際上可能從資本中支付。這可能導致每單位資產淨值(「資產淨值」)立即減少。 |
||||
|
子基金的財政年度結算日: |
12月31日 |
||||
|
管理費^ |
類別 A 單位:0.9% 類別 I 單位:0.2% |
| 基金文件 |
|---|
|
|
| 財務報表(僅有英文版本) |
|---|
|
|
| 通知及公告 |
|---|
|
|
