1.本條款中所述除另有界定外,均應同基金說明書涵義一致。
2.投資者應註意,本網站未經證監會審核。
3.基金經理對基金說明書及各子基金的產品資料概要所載信息的準確性聲明負全部責任,並確認已作出一切合理調查后盡其所知及所信,概無遺漏致令基金說明書或產品資料概要內的任何陳述產生誤導成分的其他事實。
4.本基金及子基金已根據證券及期貨條例第104條獲證監會認可。證監會認可不代表對本基金及子基金給予推薦或認許,亦不代表其對本基金及子基金的商業利弊或表現作出保證。此並不意指本基金或子基金適合所有投資者,亦不表示認許本基金或子基金適合任何個別投資者或任何類別投資者。
5.投資有風險。投資者在作出任何投資決策前,應仔細研讀基金說明書、產品資料概要及最新年度報告及後續公開的半年度報告 (如有)。基金可能不適合所有投資者。
6.本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約,也不構成進行任何交易的投資建議。
投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
| Date | Class C RMB ACC | Class I RMB ACC | Class A RMB ACC | Class_X_RMB_ACC |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 100.1647 | 100.0908 | 100.1715 | |
| 2026-08-19 | 100.1614 | 100.0891 | 100.1681 | |
| 2026-08-18 | 100.1572 | 100.0864 | 100.1638 | |
| 2026-08-17 | 100.1542 | 100.0849 | 100.1606 | |
| 2026-08-14 | 100.1437 | 100.0789 | 100.1497 | |
| 2026-08-13 | 100.1419 | 100.0786 | 100.1478 | |
| 2026-08-12 | 100.1384 | 100.0767 | 100.1442 | |
| 2026-08-11 | 100.1347 | 100.0744 | 100.1402 | |
| 2026-08-10 | 100.1315 | 100.0727 | 100.1369 | |
| 2026-08-07 | 100.1218 | 100.0676 | 100.1268 | |
| 2026-08-06 | 100.1182 | 100.0655 | 100.1231 | |
| 2026-08-05 | 100.1147 | 100.0634 | 100.1194 | |
| 2026-08-04 | 100.111 | 100.0613 | 100.1157 | |
| 2026-08-03 | 100.1074 | 100.0592 | 100.1119 | |
| 2026-07-31 | 100.0965 | 100.0528 | 100.1006 | |
| 2026-07-30 | 100.0941 | 100.052 | 100.0981 | |
| 2026-07-29 | 100.0905 | 100.0498 | 100.0943 | |
| 2026-07-28 | 100.0881 | 100.0489 | 100.0917 | |
| 2026-07-27 | 100.0855 | 100.0479 | 100.089 | |
| 2026-07-24 | 100.0747 | 100.0416 | 100.0778 | |
| 2026-07-23 | 100.0711 | 100.0394 | 100.074 | |
| 2026-07-22 | 100.0673 | 100.0372 | 100.0701 | |
| 2026-07-21 | 100.0627 | 100.0341 | 100.0653 | |
| 2026-07-20 | 100.0593 | 100.0322 | 100.0618 | |
| 2026-07-17 | 100.0484 | 100.0258 | 100.0505 | |
| 2026-07-16 | 100.0456 | 100.0245 | 100.0475 | |
| 2026-07-15 | 100.0429 | 100.0234 | 100.0447 | |
| 2026-07-14 | 100.0381 | 100.0201 | 100.0398 | |
| 2026-07-13 | 100.0361 | 100.0195 | 100.0376 | |
| 2026-07-10 | 100.0274 | 100.0153 | 100.0285 | |
| 2026-07-09 | 100.0257 | 100.0151 | 100.0266 | |
| 2026-07-08 | 100.0222 | 100.0132 | 100.0231 | |
| 2026-07-07 | 100.0188 | 100.0113 | 100.0195 | |
| 2026-07-06 | 100.0154 | 100.0093 | 100.0159 | |
| 2026-07-03 | 100.0016 | 100.0001 | 100.0018 |
|
基金經理: |
廣發國際資產管理有限公司 |
||||
|
託管人: |
招商永隆(信託)有限公司 |
||||
|
交易頻率: |
每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。 |
||||
|
基礎貨幣: |
人民幣 |
||||
|
股息政策: |
類別A累積單位、類別B累積單位、類別I累積單位 – 股息(如有)將作再投資。 類別A分派單位、類別B分派單位、類別I分派單位 – 股息(如有)將由基金經理酌情決定 按月宣派。基金經理可酌情決定分派從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付, 因此將導致每股資產淨值(「資產淨值」)立即減少。股息(如有)將在基金經理宣派有 關股息後通常一個曆月內以人民幣支付予股東。 |
||||
|
子基金的財政年度結算日: |
12月31日 |
||||
|
管理費^ |
類別A:0.60% 類別B:0.30% 類別I:0.05% |
| 基金文件 |
|---|
|
|
| 財務報表(僅有英文版本) |
|---|
|
|
| 通知及公告 |
|---|
|
|
