1.本條款中所述除另有界定外,均應同基金說明書涵義一致。
2.投資者應註意,本網站未經證監會審核。
3.基金經理對基金說明書及各子基金的產品資料概要所載信息的準確性聲明負全部責任,並確認已作出一切合理調查后盡其所知及所信,概無遺漏致令基金說明書或產品資料概要內的任何陳述產生誤導成分的其他事實。
4.本基金及子基金已根據證券及期貨條例第104條獲證監會認可。證監會認可不代表對本基金及子基金給予推薦或認許,亦不代表其對本基金及子基金的商業利弊或表現作出保證。此並不意指本基金或子基金適合所有投資者,亦不表示認許本基金或子基金適合任何個別投資者或任何類別投資者。
5.投資有風險。投資者在作出任何投資決策前,應仔細研讀基金說明書、產品資料概要及最新年度報告及後續公開的半年度報告 (如有)。基金可能不適合所有投資者。
6.本網站中所有資料僅供參閱用途。本網站所提及的任何內容均不構成對基金的任何股份的買賣要約,也不構成進行任何交易的投資建議。
投資涉及風險。風險詳情請參閱基金說明書。
- 7D
- 1M
- 6M
- 1Y
- 3Y
| Date | Class I RMB ACC | Class A RMB ACC | Class_X_RMB_ACC | Class_B_RMB_ACC |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 100.4898 | 100.2873 | 100.5105 | 100.3979 |
| 2026-11-12 | 100.4887 | 100.2877 | 100.5092 | 100.3974 |
| 2026-11-11 | 100.4847 | 100.2852 | 100.5051 | 100.3942 |
| 2026-11-10 | 100.4807 | 100.2827 | 100.5009 | 100.3908 |
| 2026-11-09 | 100.4767 | 100.2802 | 100.4968 | 100.3875 |
| 2026-11-06 | 100.4646 | 100.2727 | 100.4843 | 100.3775 |
| 2026-11-05 | 100.4607 | 100.2703 | 100.4802 | 100.3743 |
| 2026-11-04 | 100.4567 | 100.2678 | 100.476 | 100.3709 |
| 2026-11-03 | 100.4524 | 100.2651 | 100.4717 | 100.3674 |
| 2026-11-02 | 100.4485 | 100.2627 | 100.4676 | 100.3642 |
| 2026-10-30 | 100.4366 | 100.2553 | 100.4553 | 100.3543 |
| 2026-10-29 | 100.4326 | 100.2529 | 100.4512 | 100.351 |
| 2026-10-28 | 100.4277 | 100.2494 | 100.4461 | 100.3468 |
| 2026-10-27 | 100.424 | 100.2473 | 100.4423 | 100.3438 |
| 2026-10-26 | 100.42 | 100.2448 | 100.4382 | 100.3405 |
| 2026-10-23 | 100.4081 | 100.2374 | 100.4258 | 100.3307 |
| 2026-10-22 | 100.4041 | 100.235 | 100.4217 | 100.3274 |
| 2026-10-21 | 100.4001 | 100.2325 | 100.4176 | 100.324 |
| 2026-10-20 | 100.3962 | 100.2301 | 100.4135 | 100.3209 |
| 2026-10-16 | 100.3802 | 100.2201 | 100.3969 | 100.3076 |
| 2026-10-15 | 100.3763 | 100.2177 | 100.3929 | 100.3044 |
| 2026-10-14 | 100.3724 | 100.2154 | 100.3889 | 100.3011 |
| 2026-10-13 | 100.3684 | 100.2129 | 100.3848 | 100.2979 |
| 2026-10-12 | 100.3643 | 100.2103 | 100.3805 | 100.2944 |
| 2026-10-09 | 100.3528 | 100.2034 | 100.3686 | 100.2851 |
| 2026-10-08 | 100.3489 | 100.201 | 100.3646 | 100.2818 |
| 2026-10-07 | 100.345 | 100.1985 | 100.3605 | 100.2785 |
| 2026-10-06 | 100.3411 | 100.1962 | 100.3564 | 100.2753 |
| 2026-10-05 | 100.3371 | 100.1937 | 100.3523 | 100.2721 |
| 2026-10-02 | 100.3254 | 100.1866 | 100.3402 | 100.2624 |
| 2026-09-30 | 100.3176 | 100.1817 | 100.3321 | 100.256 |
| 2026-09-29 | 100.3137 | 100.1794 | 100.3281 | 100.2528 |
| 2026-09-28 | 100.3093 | 100.1765 | 100.3235 | 100.249 |
| 2026-09-25 | 100.2981 | 100.1698 | 100.3119 | 100.2399 |
| 2026-09-24 | 100.2941 | 100.1673 | 100.3078 | 100.2366 |
| 2026-09-23 | 100.29 | 100.1647 | 100.3035 | 100.2332 |
| 2026-09-22 | 100.2859 | 100.1622 | 100.2994 | 100.2299 |
| 2026-09-21 | 100.2821 | 100.1599 | 100.2954 | 100.2268 |
| 2026-09-18 | 100.2701 | 100.1524 | 100.283 | 100.2168 |
| 2026-09-17 | 100.2683 | 100.1521 | 100.279 | 100.2157 |
| 2026-09-16 | 100.2646 | 100.1499 | 100.2751 | 100.2126 |
| 2026-09-15 | 100.2605 | 100.1474 | 100.2709 | 100.2092 |
| 2026-09-14 | 100.2568 | 100.1452 | 100.2671 | 100.2062 |
| 2026-09-11 | 100.2454 | 100.1383 | 100.2552 | 100.1969 |
| 2026-09-10 | 100.2407 | 100.1351 | 100.2504 | 100.1928 |
| 2026-09-09 | 100.2377 | 100.1336 | 100.2473 | 100.1906 |
| 2026-09-08 | 100.2339 | 100.1314 | 100.2434 | 100.1875 |
| 2026-09-07 | 100.2302 | 100.1291 | 100.2395 | 100.1844 |
| 2026-09-04 | 100.219 | 100.1225 | 100.2279 | 100.1753 |
| 2026-09-03 | 100.2152 | 100.1202 | 100.224 | 100.1722 |
| 2026-09-02 | 100.2115 | 100.118 | 100.2201 | 100.1692 |
| 2026-09-01 | 100.2074 | 100.1154 | 100.2159 | 100.1658 |
| 2026-08-31 | 100.2046 | 100.1141 | 100.2129 | 100.1636 |
| 2026-08-28 | 100.1934 | 100.1074 | 100.2013 | 100.1545 |
| 2026-08-27 | 100.1898 | 100.1053 | 100.1976 | 100.1516 |
| 2026-08-26 | 100.186 | 100.1031 | 100.1936 | 100.1485 |
| 2026-08-25 | 100.1818 | 100.1004 | 100.1893 | 100.1449 |
| 2026-08-24 | 100.1784 | 100.0985 | 100.1858 | 100.1423 |
| 2026-08-21 | 100.1682 | 100.0928 | 100.1752 | 100.1341 |
| 2026-08-20 | 100.1647 | 100.0908 | 100.1715 | 100.1313 |
| 2026-08-19 | 100.1614 | 100.0891 | 100.1681 | 100.1287 |
| 2026-08-18 | 100.1572 | 100.0864 | 100.1638 | 100.1251 |
| 2026-08-17 | 100.1542 | 100.0849 | 100.1606 | 100.1228 |
| 2026-08-14 | 100.1437 | 100.0789 | 100.1497 | 100.1144 |
| 2026-08-13 | 100.1419 | 100.0786 | 100.1478 | 100.1133 |
| 2026-08-12 | 100.1384 | 100.0767 | 100.1442 | 100.1105 |
| 2026-08-11 | 100.1347 | 100.0744 | 100.1402 | 100.1074 |
| 2026-08-10 | 100.1315 | 100.0727 | 100.1369 | 100.1049 |
| 2026-08-07 | 100.1218 | 100.0676 | 100.1268 | 100.0973 |
| 2026-08-06 | 100.1182 | 100.0655 | 100.1231 | 100.0944 |
| 2026-08-05 | 100.1147 | 100.0634 | 100.1194 | 100.0915 |
| 2026-08-04 | 100.111 | 100.0613 | 100.1157 | 100.0885 |
| 2026-08-03 | 100.1074 | 100.0592 | 100.1119 | 100.0856 |
| 2026-07-31 | 100.0965 | 100.0528 | 100.1006 | 100.0767 |
| 2026-07-30 | 100.0941 | 100.052 | 100.0981 | 100.0751 |
| 2026-07-29 | 100.0905 | 100.0498 | 100.0943 | 100.0721 |
| 2026-07-28 | 100.0881 | 100.0489 | 100.0917 | 100.0704 |
| 2026-07-27 | 100.0855 | 100.0479 | 100.089 | 100.0685 |
| 2026-07-24 | 100.0747 | 100.0416 | 100.0778 | 100.0597 |
| 2026-07-23 | 100.0711 | 100.0394 | 100.074 | 100.0568 |
| 2026-07-22 | 100.0673 | 100.0372 | 100.0701 | 100.0537 |
| 2026-07-21 | 100.0627 | 100.0341 | 100.0653 | 100.0497 |
| 2026-07-20 | 100.0593 | 100.0322 | 100.0618 | 100.047 |
| 2026-07-17 | 100.0484 | 100.0258 | 100.0505 | 100.0382 |
| 2026-07-16 | 100.0456 | 100.0245 | 100.0475 | 100.036 |
| 2026-07-15 | 100.0429 | 100.0234 | 100.0447 | 100.0341 |
| 2026-07-14 | 100.0381 | 100.0201 | 100.0398 | 100.03 |
| 2026-07-13 | 100.0361 | 100.0195 | 100.0376 | 100.0286 |
| 2026-07-10 | 100.0274 | 100.0153 | 100.0285 | 100.0219 |
| 2026-07-09 | 100.0257 | 100.0151 | 100.0266 | 100.0209 |
| 2026-07-08 | 100.0222 | 100.0132 | 100.0231 | 100.0181 |
| 2026-07-07 | 100.0188 | 100.0113 | 100.0195 | 100.0154 |
| 2026-07-06 | 100.0154 | 100.0093 | 100.0159 | 100.0126 |
| 2026-07-03 | 100.0016 | 100.0001 | 100.0018 | 100.0009 |
|
基金經理: |
廣發國際資產管理有限公司 |
||||
|
託管人: |
招商永隆(信託)有限公司 |
||||
|
交易頻率: |
每日(星期六或星期日除外)香港的銀行業務正常開放的工作日。 |
||||
|
基礎貨幣: |
人民幣 |
||||
|
股息政策: |
類別A累積單位、類別B累積單位、類別I累積單位 – 股息(如有)將作再投資。 類別A分派單位、類別B分派單位、類別I分派單位 – 股息(如有)將由基金經理酌情決定 按月宣派。基金經理可酌情決定分派從子基金的資本中或實際上從子基金的資本中支付, 因此將導致每股資產淨值(「資產淨值」)立即減少。股息(如有)將在基金經理宣派有 關股息後通常一個曆月內以人民幣支付予股東。 |
||||
|
子基金的財政年度結算日: |
12月31日 |
||||
|
管理費^ |
類別A:0.60% 類別B:0.30% 類別I:0.05% |
| 基金文件 |
|---|
|
|
| 財務報表(僅有英文版本) |
|---|
|
|
| 通知及公告 |
|---|
|
|
